测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | HHMSC.COM | 0.31s |
2 | 58584S.com | 0.47s |
3 | WWW.FFF49.COM | 0.10s |
4 | HHXXOO.com | 0.15s |
5 | 94TVRR.com | 0.36s |
6 | MOO13.com | 0.05s |
7 | WWW.52EEN.COM | 0.01s |
8 | 全色资源网新地址 | 0.15s |
9 | 撸尔山色网 | 0.13s |
10 | HHHH30.com | 0.30s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
12333.SH | get | 0s |
WWW.KVODK.COM | get | 0.24s |
www.890vs.com | get | 2.32s |
T2DSI.COM | get | 0.513s |
www.912wm.com | get | 2.517s |
WWW.AV6699.COM | get | 1.529s |
888HE.com | get | 1.941s |
WWW.DADE100.COM | get | 1.13s |
www.474ee.com | get | 0.515s |
WWW.11FCW.COM | ping | 0.097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表